Shop THE DAY IN THE LIFE
|
|
| |
| 1 A DEE DEE'S | 10-06-08 REP. BRAD SHERMAN | 10-06-08 WAKE UP PEOPLE | 10-06-08 DOWN RIGHT SCARY |
$1,595,663.00 | $1,000,000.00 | $152,698.00 | $1,000,000.00 |
| |||
| 10-06-08 MORE OF US,LESS OF THEM | 10-29-08 INVESTIGATIONS | 6-28-08 BLACK EYED KIDS | DARK FORCES FIVE |
$100,000,000.00 | $1,526,986.00 | $111,110.00 | $100,000.00 |
| DARK FORCES FOUR | DARK FORCES ONE | DARK FORCES THREE | DARK FORCES TWO |
$11,000.00 | $4,000,030.00 | $1,000,230.00 | $55,531.00 |
| DAY IN THE LIFE NOV 4TH O8 | HEX MURDER CASE | NAME THAT TUNE 02 | NAME THAT TUNE O1 |
$158,530,258.00 | $178,596.00 | $5,556,565.00 | $66,963.04 |
| REAL GHOSTS,40 MINUTES | September-5-08 INVESTIGATION | THANK YOU LAURIE | VAMPIRE SPELLS |
$118,563.00 | $1,258,563.00 | $12,526.00 | $45,625.00 |
| When will you come back DeeDee? | WINNER OF FLASH SALE | YOUR LAST PAST LIFE | |
$111,112,023.00 | $152,656.00 | $1,236,589.00 | |
